Taille | Taille (cm) | Buste (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) |
3 - 4 ans | 54 | 66 | 49 | 43 |
5 - 6 ans | 58 | 70 | 51 | 45 |
7 - 8 ans | 62 | 74 | 53 | 47 |
9 à 10 ans | 66 | 78 | 55 | 49 |
11 - 12 ans | 70 | 82 | 57 | 51 |
13 - 14 ans | 74 | 86 | 59 | 53 |
Taille | Taille (cm) | Buste (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) |
3 - 4 ans | 54 | 66 | 49 | 43 |
5 - 6 ans | 58 | 70 | 51 | 45 |
7 - 8 ans | 62 | 74 | 53 | 47 |
9 à 10 ans | 66 | 78 | 55 | 49 |
11 - 12 ans | 70 | 82 | 57 | 51 |
13 - 14 ans | 74 | 86 | 59 | 53 |
CHF 0.00